各種サービスの使用料一覧表です。 (令和元年10月現在)
※バースの空き状況については、事務所にお問合せ下さい。
【ビジター艇料金】(For Visitor Boat)
単 位 | 1日 | |
---|---|---|
艇 長 | 陸置 | 海上係留 |
5m 未満 | 702円 | 856円 |
5m~ 6m未満 | 894円 | 1,024円 |
6m~ 7m未満 | 997円 | 1,191円 |
7m~ 8m未満 | 1,144円 | 1,359円 |
8m~ 9m未満 | 1,292円 | 1,528円 |
9m~ 10m以下 | 1,439円 |
1,695円 |
10m超~11m以下 | 1,586円 | 1,863円 |
11m超~12m以下 | 1,733円 | 2,031円 |
12m超~13m以下 | 1,880円 | 2,199円 |
13m超~14m以下 | 2,027円 | 2,367円 |
14m超~15m以下 | 2,174円 | 2,535円 |
15m超~16m以下 | 2,321円 | 2,703円 |
16m超~17m以下 | 2,468円 | 2,871円 |
17m超~18m以下 |
2,615円 |
3,039円 |
【契約艇料金】(For Contract Boat)
※バースの空き状況については、事務所にお問合せ下さい。
※10m以上の陸上バースはありません。
単 位 | 1ヶ月(1年未満) | 1年間 | ||
---|---|---|---|---|
艇 長 | 陸置 | 海上係留 | 陸置 | 海上係留 |
5m 未満 | 14,054円 | 17,132円 | 146,651円 | 178,761円 |
5m~ 6m未満 | 17,001円 | 20,488円 | 177,397円 | 213,794円 |
6m~ 7m未満 | 19,946円 | 23,846円 | 208,143円 | 248,829円 |
7m~ 8m未満 | 22,894円 | 27,203円 | 238,889円 | 283,864円 |
8m~ 9m未満 | 25,840円 | 30,560円 |
269,635円 |
318,897円 |
9m~ 10m以下 | 28,786円 | 33,918円 | 300,382円 | 353,932円 |
10m超~11m以下 | 31,732円 | 37,276円 | 331,128円 | 388,967円 |
11m超~12m以下 | 40,634円 | 424,002円 | ||
12m超~13m以下 | 43,992円 | 459,037円 | ||
13m超~14m以下 | 47,350円 | 494,072円 | ||
14m超~15m以下 | 50,708円 | 529,107円 | ||
15m超~16m以下 | 54,006円 | 564,142円 | ||
16m超~17m以下 | 57,424円 | 599,177円 | ||
17m超~18m以下 | 60,782円 | 634,212円 |
単位 | 使用料 |
1日(ビジター) | 856円 |
1日(契約) ※継続契約で契約期間を超えた場合適用 |
440円 |
1カ月(1年未満) |
9,120円 |
1年間 |
95,210円 |
※安全講習会を受けていない方は、ご利用できません。(ビジター含む)
単位 | 区分 | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|
3m未満 | 3m~5m未満 | 5m以上 | ||
1日(1ヶ月未満) | 陸置 | 275円 | 385円 | 550円 |
1ヶ月(1年未満) | 陸置 | 2,750円 | 3,850円 | 5,500円 |
1年間 | 陸置 | 27,500円 | 38,500円 | 55,000円 |
種 別 | 単 位 | 使 用 料 |
---|---|---|
会議室使用料 (旧管理等) |
午前の部 09:00~12:50 | 2200円 |
午後の部 13:00~16:50 | 2200円 | |
超過料 17:00以降(~21:00) |
H/760円 | |
駐車場使用料 (1台1日につき) |
①原動付自転車及び自動二輪車 | 100円 |
②普通自動車 | 300円 | |
シャワー使用料 |
1回につき 利用時間: 6:30~21:30 *マリーナ営業時間外にご利用の方はマリーナ受付時間内に事前にシャワー使用券をお買い求めのうえご利用願います。 ※ビジター、マリンアクティビティーご利用のお客様は、デポジット¥1,000お預かり致します。鍵の返却時に返金致します。 |
160円 |
給水施設使用料 | 1基30分につき | 160円 |
給電施設使用料 | 1基30分につき | 200円 |
※コインロッカー、更衣室はありません。
ボート用 | 小型 | 1日につき 890円 |
---|---|---|
ボート用 | 中型 | 1日につき 1,570円 |
ボート用 | 大型 | 1日につき 1,980円 |
ボート用 | 特大 | 1日につき 3,390円 |
ヨット用 | 中型 | 1日につき 2,530円 |
ヨット用 |
大型 |
1日につき 3,390円 |
※ 使用燃料(ガソリン)は自己負担となります。
艇長 | 5m以下 | 5m~7m未満 | 7m~10m未満 | 10m~13m未満 | 13m以上 |
---|---|---|---|---|---|
価格 | 2,700円 | 2,900円 | 3,800円 | 4,600円 | 5,600円 |
外来艇 |
3,700円 |
3,900円 | 4,800円 | 5,600円 | 6,600円 |
許可艇 | |
---|---|
片道 | 600円 |
往復 | 1,200円 |
外来艇 | |||||
6m以下 | 6m~9m以下 | 9m~12m以下 | 12m~15m以下 | 15m~18m以下 | |
片道 | 1,620円 | 2,700円 | 3,780円 | 4,860円 | 5,860円 |
往復 | 3,240円 | 5,400円 | 7,560円 | 9,720円 | 11,720円 |
※18m以上は1mにつき1,000円UPになります。
単位 |
5m 未満 |
5m~ 6m未満 |
6m~ 7m未満 |
7m~ 8m未満 |
8m~ 9m未満 |
9m~ 10m未満 |
10m~ 11m未満 |
11m~ 12m未満 |
12m~ 13m未満 |
上架又は下架 一回につき |
1,850円 | 1,950円 | 2,050円 | 2,150円 | 2,260円 | 2,410円 | 2,560円 | 2,710円 | 3,330円 |
単位 |
13m~ 14m未満 |
14m~ 15m未満 |
15m~ 16m未満 |
16m~ 17m未満 |
17m~ 18m未満 |
|
|||
上架又は下架 一回につき |
3,940円 |
4,550円 |
5,360円 |
6,180円 |
6,990円 |
※18mを超えるもの…6,990円に、1mまでごとに1,010円を加算した額になります。